INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
18/Pdt.G.S/2022/PN Soe | BRI CABANG SOE | ARETAS P E KAUSE | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 29 Agu. 2022 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 18/Pdt.G.S/2022/PN Soe | ||||
Tanggal Surat | Selasa, 02 Agu. 2022 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 116.271.818,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |