INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 4/Pdt.G.S/2023/PN Soe | MESRIANA J. BOIMAU | WASTI A. BOIMAU | Permohonan Eksekusi |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 05 Sep. 2023 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 4/Pdt.G.S/2023/PN Soe | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 21 Agu. 2023 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 185.000.000,00 | ||||||
| Petitum |
|
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
