DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Mar. 2026 13:12:49 WITA
, Total : 9.969 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 130/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281904 - | D1851WSA | Otinel Seran | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 128/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281902 - | - | Rian Taek | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 127/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281901 - | DH1213CC | Charli Benu | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 126/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281895 - | DH8012CF | Josua Sau | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 125/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281894 - | DH8074CD | Krisando Lilinima | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 124/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281893 - | DH7324C | Nitanael Nenomataus | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 123/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281892 - | DH1417HZ | Martinus Fai | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 122/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281891 - | DH4820CS | Aderian Lekewatu | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 121/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281886 - | DH3386CP | Hendri Tualaka | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 120/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281881 - | DH92182AG | Bartolens Malafu | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 119/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281855 - | DH8613C | Apris Tana | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 118/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281854 - | L4924AAE | Deki Timo | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 117/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281853 - | - | Imanuel Kause | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 116/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281852 - | DH4147CL | Joel Solle | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 115/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281851 - | DH8729CE | Arnol Kasse | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 114/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281850 - | DH5558TF | Sendi Nara | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 113/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281849 - | S4291QBA | Marselus Nabu | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 112/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281848 - | DH5483CS | Nelson Nabu | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 111/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281846 - | DH7017JB | Finsensius Manek | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 110/Pid.LL/2026/PN Soe | G8281845 - | - | Agustinus Taek | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
